3 980 ₴
Показать оптовые цены


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PD |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 85 г |
| Длина изделия | 26,6 мм |
| Для аккумуляторов | LiFePOLiPoLiHVNiMH |
| Количество зарядных выходов | 1 |
| Максимальная мощность зарядки | 240 Вт |
| Максимальный ток зарядки | 10 А |
| Максимальный ток разряда | 100 Вт |
| Номер по каталогу производителя | 608ПД |
| Плагин балансировщика | XH |
| Подходит для (количество элементов NiCd/NiMH) (макс.) | 16 |
| Подходит для (количество элементов NiCd/NiMH) (мин.) | 1 |
| Подходит для (количество ячеек LiPo/LiIon/LiFe) (макс.) | 6 |
| Подходит для (количество ячеек LiPo/LiIon/LiFe) (мин.) | 1 |
| Рабочее напряжение | 5 - 30 В/DC5 - 28 В через USB |
| Размеры | (Д x Ш x В) 26,6 x 72,5 x 60 мм |
| Технические характеристики зарядного устройства | Функция разряда, графический дисплей, регулируемый ток зарядки, USB-порт для зарядки |
| Тип продукта | Многофункциональное зарядное устройство для моделирования |
| Тип разъема | ХТ60 |
| Ток разряда | |5 А |
| Ширина изделия | 72,5 мм |
| высота продукта | 60 мм |
| Основные атрибуты | |
| Тип | Аккумулятор |