11 024 ₴
Показать оптовые цены


| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Весы | 1300 г |
| Длина изделия | 170 мм |
| Для аккумуляторов | NiMHLiPoLiIonLiHVALсвинцово-кальциевый аккумуляторсвинцово-кислотный аккумулятор |
| Количество зарядных выходов | 2 |
| Максимальная мощность зарядки | 200 Вт |
| Максимальный ток зарядки | 10 А |
| Максимальный ток разряда | 30 Вт |
| Номер по каталогу производителя | RE-7764834 |
| Плагин балансировщика | XH |
| Подходит для (количество элементов NiCd/NiMH) (макс.) | 15 |
| Подходит для (количество элементов NiCd/NiMH) (мин.) | 1 |
| Подходит для (количество ячеек LiPo/LiIon/LiFe) (макс.) | 6 |
| Подходит для (количество ячеек LiPo/LiIon/LiFe) (мин.) | 1 |
| Подходит для свинцово-кислотных аккумуляторов макс. | 20 В |
| Подходит для свинцово-кислотных аккумуляторов мин. | 2 В |
| Рабочее напряжение | 11 - 18 В/DC220 - 240 В |
| Размеры | (Д x Ш x В) 170 x 205 x 56 мм |
| Спецификация | Зарядное устройство V-Charge 200 Duo |
| Тип продукта | Многофункциональное зарядное устройство для моделирования |
| Ток разряда | |5 А |
| Упаковка без пластика | Упаковка без пластика |
| Ширина изделия | 205 мм |
| высота продукта | 56 мм |
| Основные | |
| Тип | Зарядное устройство |