29 241 ₴
Показать оптовые цены



| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Аккумуляторные технологии | Литий-ионный |
| БАРАН | 6 |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Весы | 0,9 |
| Встроенный в GPS -приемник | Да |
| Глубина продукта | 10 |
| Диагональ дисплея | 14.1 |
| Диагональ дисплея (в дюймах) | 14 дюймов |
| Емкость | 128 |
| Емкость аккумулятора | 10000 |
| Класс энергоэффективности | Г (А - Г) |
| Количество USB-C™ | 1 |
| Мобильный Интернет (LOV) | GSM/2G, LTE/4G, UMTS/3G, WiFi |
| Мощность зарядки (макс.) | 36 |
| Мощность зарядки (мин.) | 5 |
| Носители данных | eMMC |
| Отображать | 35,8 см (14,1 дюйма) |
| Отображать диагональ (см) | 35.8 |
| Процессор | MTK8786 (G80), восьмиядерный, процессор 2*A75 + 6*A55, 1,8 ГГц |
| Процессор / Модель | МТК8786 (Г80) |
| Разрешение интегрированной камеры | 2 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 |
| Разрешение экрана | ВУКСГА |
| Свойства дисплея | 16:10, ЖК-дисплей (IPS), 10-точечный мультитач |
| Свойства планшета | GPS, Wi-Fi, Wi-Fi/3G, Wi-Fi/LTE (4G) |
| Слоты для карт памяти | Карта microSD (до 128 ГБ), карта miniSDHC |
| Технология зарядки (Power Delivery) | С разъемом USB Power Delivery |
| Тип памяти | DDR4-RAM |
| Тип продукта | Планшет |
| Формат отображения | 16:10 |
| Ширина изделия | 325 |
| высота продукта | 215 |
| Связь и коммуникации | |
| Стандарт связи | GPRS, GSM |
| Основные | |
| Операционная система | Android 15 |