
35 650 ₴
Показать оптовые ценыТекущий статус продукта:
| Технические характеристики 3D-сканера Revopoint INSPIRE 2 | |
|---|---|
| Тип сканера | ручной и стационарный |
| Технологии | инфракрасная камера с двойным структурированным светом и многолинейный инфракрасный лазер |
| Размер сканируемых объектов | маленький и средний |
| Точность одного кадра | до 0,03 мм |
| Точность одного кадра | до 0,05 мм |
| Объемная точность | 0,05 мм + 0,1 мм x L (м), где L — длина объекта, в режиме маркера |
| Минимальное расстояние между точками после слияния | до 0,1 мм |
| Рабочее расстояние внутри | от 200 мм до 400 мм |
| Рабочее расстояние на открытом воздухе | от 150 мм до 250 мм |
| Одно поле захвата с наименьшим внутренним расстоянием | 130 х 129 мм на 200 мм |
| Одиночное поле захвата на максимальном расстоянии внутри | 293 х 257 мм на 400 мм |
| Угловое поле зрения | 43° х 35° |
| Минимальный объем сканирования | 20 x 20 x 20 мм |
| Максимальный объем сканирования | 2 x 2 x 2 м |
| Скорость сканирования | структурированный свет: до 18 кадров в секунду, многолинейный лазер: до 90 кадров в секунду с графическим процессором, до 40 кадров в секунду с процессором |
| разрешение RGB-камеры | 1280 x 800 пикселей |
| Цветное сканирование | Да |
| Методы отслеживания | Объект, Маркер, Глобальный маркер |
| Сканирование снаружи | Да |
| 3D источник света | Инфракрасный свет класса 1 |
| Освещение | 4 инфракрасных светодиода |
| Белая светодиодная вспышка | 1 диод |
| Встроенная обработка | расчет карты глубины |
| Количество кнопок | 1 |
| Минимальные требования к ПК — macOS | Процессор: M1 Pro/Max/Ultra, ОЗУ не менее 16 ГБ |
| Минимальные требования к ПК — Windows | Процессор: Intel i7 13-го поколения. или AMD Ryzen 7 5800, ОЗУ не менее 16 ГБ, графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3060 8 ГБ |
| Рекомендуемые требования к ПК — macOS | Процессор: M2 Pro/Max/Ultra или M3 Pro/Max/Ultra, ОЗУ не менее 24 ГБ |
| Рекомендуемые требования к ПК — Windows | Процессор: Intel i9 12-го поколения или лучше, оперативная память не менее 64 ГБ, видеокарта: NVIDIA RTX 4060 8 ГБ или лучше. |
| Мобильные требования – Android | Android 9.0 или более поздняя версия, оперативная память не менее 8 ГБ, встроенная память не менее 128 ГБ. |
| Требования к мобильному устройству - iPhone | Модели после iPhone X, iOS 14.0 или более поздняя версия, оперативная память более 4 ГБ, встроенная память не менее 64 ГБ. |
| Требования к мобильному устройству - iPad | iPad 10-го поколения или более новые модели |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 10/11, Android, iOS, macOS 11.0 или более поздняя версия. |
| Форматы выходных файлов | PLY, OBJ, STL, ASC, 3MF, GLTF, FBX |
| Модели, готовые к 3D-печати | Да |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 4.1 |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Источник питания | DC 5V, 1A |
| Перекалибровка пользователя | Да |
| Поддерживаемые аксессуары | большая вращающаяся платформа, двухкоординатная вращающаяся платформа, внешний аккумулятор, мобильный комплект |
| Примечания к специальным поверхностям | При сканировании прозрачных и сильно отражающих поверхностей рекомендуется использовать сканирующий спрей. |
| Размеры | 53 x 27 x 132 мм |
| Масса | 190 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес упаковки | 1,668 кг |
| Высота упаковки | 33 см |
| глубина упаковки | 11 см |
| Ширина упаковки | 33 см |