7 467 ₴
Показать оптовые цены
Датчик, предназначенный для измерения концентрациисероводород H2Sв воздухе. Произведено компанией DFRobot, имеет собственное производство.калиброванный зондЭто позволяет проводить точные измерения за короткое время. Диапазон измерения сероводорода составляетот 0 ppm до 100 ppmМодуль поддерживает три интерфейса:аналоговый,I2CiUARTИмеет до 32 I2C-адресов на выбор. Обладает высокой помехоустойчивостью, отличается очень хорошей чувствительностью и высокой стабильностью измерений.

Гравитационный датчик сероводорода.
Датчики имеют одинаковый формат данных, поэтому они могут работать параллельно.

Компания DFRobot разработала серию заводских калиброванных датчиков, работающих по единому принципу и имеющих общий формат данных, что позволяет им работать параллельно. Использование нескольких датчиков одновременно позволяет создавать различные сложные устройства, в том числе для промышленного применения. Серия состоит из до 12 модулей, позволяющих обнаруживать такие газы, как: , , , , , , , , , , , .

Сероводород — это газ, который не всегда можно обнаружить с помощью обоняния — в высоких концентрациях он издает лишь запах тухлых яиц. Даже в небольших количествах он опасен, поражая слизистые оболочки и нервную ткань, поэтому крайне важно контролировать его концентрацию с помощью соответствующих датчиков и детекторов.


Датчик откалиброван на заводе, что обеспечивает быстрые и точные измерения.

| ДФР-20981 | ДФР-20982 | ДФР-21003 | ДФР-21002 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | O2 кислород | газ CO | H2S сероводород | хлор CL2 |
| Диапазон обнаружения | от 0% до 25% об. | от 0 ppm до 1000 ppm | от 0 ppm до 100 ppm | от 0 ppm до 20 ppm |
| Разрешение | 0,1% об. | 1 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0 В до 1,5 В | от 0,6 В до 3 В | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1 В при 10% об. | 0,9 В при 200 ppm | 1,5 В при 50 ppm | 1,2 В при 10 ppm |
| Время отклика (T90) | ≤ 15 сек | ≤ 30 сек | ≤ 30 сек | ≤ 60 сек |
| ДФР-21001 | ДФР-21000 | ДФР-20999 | ДФР-20998 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | NH3 аммиак | SO2 диоксид серы | NO2 диоксид азота | О3 озон |
| Диапазон обнаружения | от 0 ppm до 100 ppm | от 0 ppm до 20 ppm | от 0 ppm до 20 ppm | от 0 до 10 частей на миллион |
| Разрешение | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0,6 В до 3 В | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В | от 0 В до 2 В |
| Vout1 | 1,4 В при 50 ppm | 0,9 В при 10 ppm | 1,3 В при 10 стр/мин | 0,7 В при 5 ppm |
| Время отклика (T90) | ≤ 150 с | ≤ 30 сек | ≤ 30 сек | ≤ 120 с |
| ДФР-20997 | ДФР-20996 | ДФР-21010 | ДФР-20995 | |
|---|---|---|---|---|
| Тип газа | H2 водород | HCl хлористый водород | фтороводород HF | фосфин PH3 |
| Диапазон обнаружения | от 0 ppm до 1000 ppm | от 0 до 10 частей на миллион | от 0 до 10 частей на миллион | от 0 ppm до 1000 ppm |
| Разрешение | 1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Диапазон выходного напряжения V0 | от 0,6 В до 3 В | от 0 В до 2 В | от 0 В до 2 В | от 0,6 В до 3 В |
| Vout1 | 1,3 В при 500 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 5 ppm | 0,7 В при 50 ppm |
| Время отклика (T90) | ≤ 120 с | ≤ 60 сек | ≤ 60 сек | ≤ 30 сек |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес упаковки | 0,076 кг |
| Высота упаковки | 9,3 см |
| глубина упаковки | 4 см |
| Ширина упаковки | 14 см |