5 478 ₴
Показати оптові ціни








| Питання | Якої довжини має бути вісь там, де на ній стоїть колесо? |
| Відповідь | Чиста довжина колісної бази становить 158 мм. |
| Питання | Який максимальний тиск? |
| Відповідь | Його максимальний тиск становить 2-3 PSI. |
| Питання | Що станеться, якщо накачати колеса більше? |
| Відповідь | Надмірний тиск у шинах може призвести до їхнього розриву. |
| Питання | Доброго дня, чи можна встановити підшипник або це підшипник ковзання? |
| Відповідь | Цей виріб не має підшипників. |
| Питання | Як дізнатися, коли при накачуванні ручним насосом, що входить до комплекту, буде досягнуто 0,2 бар? |
| Відповідь | Використовуйте шаблон з надувного картону, щоб підігнати діаметр до діаметра картону. Інструкція з експлуатації додається до виробу. |
| Deep water | |
| 5 | |
| Порада: не залишайте колеса під прямими сонячними променями протягом тривалого періоду часу, місяці. Гума стане липкою | |
| Основні | |
|---|---|
| Матеріал | Гума |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага предмета | 9,7 фунтів/ 4,4 кг |
| Грузопід' ємність | 121 фунт / 55 кг кг |
| Діаметр маточини | 0,9 дюйма/22 мм |
| Кількість коліс | 2 |
| Радматеріал | ТПУ |
| Товщина колеса 1 | 5,9 дюйма/15 см (до надування) |
| Товщина колеса 2 | 7,1 дюйма/18 см (після накачування) |
| діаметр колеса 1 | 11,8 дюйма/30 см (до надування) |
| діаметр колеса 2 | 13 дюймів/33 см (після надування) |
| низький тиск | 2-3 PSI |